Chọn thời gian
Năm
Tháng
Khu vực
| Số thông báo hàng hải | Nội dung | Thời gian ban hành | Xem chi tiết |
|---|---|---|---|
| 60/TBHH-TCTBĐATHHMN 03-04-2019 | Về việc chấm dứt hoạt động của phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “K8″ phục vụ thi công Gói thầu số 07 thuộc công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào Sông Hậu năm 2018 | 03/04/2019 | Xem chi tiết |
| 59/TBHH-TCBĐATHHMN 02-04-2019 | Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng Vopak | 02/04/2019 | Xem chi tiết |
| 51/TBHH-TCBĐATHHMN 29-03-2019 | Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng số 1, cầu cảng số 2, cầu cảng số 4 của Cảng Tân Cảng – Cát Lái | 29/03/2019 | Xem chi tiết |
| 52/TBHH-TCBĐATHHMN 29-03-2019 | Độ sâu khu nước phía trước cầu cảng 30.000DWT – Cảng xi măng Công Thanh | 29/03/2019 | Xem chi tiết |
| 53/TBHH-TCBĐATHHMN 29-03-2019 | Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước mở rộng về phía Nam, luồng ra/vào bến sà lan và khu nước trước bến sà lan cảng Container Quốc tế SP – SSA (SSIT) | 29/03/2019 | Xem chi tiết |
| 54/TBHH-TCBĐATHHMN 29-03-2019 | Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải sông Dinh | 29/03/2019 | Xem chi tiết |
| 58 | Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu | 29/03/2019 | Xem chi tiết |
| 57 | Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Sài Gòn - Vũng Tàu | 29/03/2019 | Xem chi tiết |
| 56 | Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Vũng Tàu - Thị Vải | 29/03/2019 | Xem chi tiết |
| 55 | Thông số kỹ thuật độ sâu khu đón trả Hoa tiêu tại Ba Ngòi | 29/03/2019 | Xem chi tiết |



