Chọn thời gian
Năm
Tháng
Khu vực
| Số thông báo hàng hải | Nội dung | Thời gian ban hành | Xem chi tiết |
|---|---|---|---|
| 72/TBHH-TCTBĐATHHMN 16-04-2019 | Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng Cát Lái cho tàu 20.000 DWT | 16/04/2019 | Xem chi tiết |
| 73/TBHH-TCTBĐATHHMN 16-04-2019 | Về việc khảo sát ROV và sửa chữa freespan tuyến ống 26” NCS2-GĐ1 | 16/04/2019 | Xem chi tiết |
| 74/TBHH-TCTBĐATHHMN 16-04-2019 | Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng 30.000DWT (cầu số 7) và bến tàu 2.200DWT – Công ty cổ phần Cát Lái | 16/04/2019 | Xem chi tiết |
| 67/TBHH-TCBĐATHHMN 12-4-2019 | Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến cầu cảng 80.000DWT và bến sà lan 1.500DWT, 2.500DWT - Cảng PTSC Phú Mỹ | 12/04/2019 | Xem chi tiết |
| 68/TBHH-TCTBĐATHHMN 12-04-2019 | Thiết lập mới 02 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng khống chế khu vực thi công hạng mục cầu cảng 3.000DWT thuộc dự án đầu tư xây dựng kho xăng dầu dự trữ sẵn sàng chiến đấu cảng Quân sự Bến Đầm – Côn Đảo | 12/04/2019 | Xem chi tiết |
| 69/TBHH-TCTBĐATHHMN 12-04-2019 | Thiết lập mới báo hiệu hàng hải phục vụ thi công Gói thầu F của Dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam Việt Nam | 12/04/2019 | Xem chi tiết |
| 65/TBHH-TCTBĐATHHMN 10-04-2019 | Về việc hoàn thành trục vớt và di dời sà lan SG 8193 bị chìm trên luồng hàng hải Đồng Tranh – Gò Gia | 10/04/2019 | Xem chi tiết |
| 64/TBHH-TCBĐATHHMN 09-04-2019 | Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng Thương cảng Vũng Tàu | 09/04/2019 | Xem chi tiết |
| 62/TBHH-TCBĐATHHMN 08-04-2019 | Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng Cảng KCN Đông Xuyên | 08/04/2019 | Xem chi tiết |
| 61/TBHH-TCBĐATHHMN 04-04-2019 | Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước bến cầu cảng 20.000DWT cảng Dầu thực vật Nhà Bè | 04/04/2019 | Xem chi tiết |



