Chọn thời gian
Năm
Tháng
Khu vực
| Số thông báo hàng hải | Nội dung | Thời gian ban hành | Xem chi tiết |
|---|---|---|---|
| 88/TBHH-TCTBĐATHHMN 06-05-2019 | Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Phú Quý | 06/05/2019 | Xem chi tiết |
| 89/TBHH-TCBĐATHHMN 06-05-2019 | Về thông số kỹ thuật khu vực đón trả Hoa tiêu tại Phú Quý | 06/05/2019 | Xem chi tiết |
| 90/TBHH-TCBĐATHHMN 06-05-2019 | Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Quy Nhơn | 06/05/2019 | Xem chi tiết |
| 91/TBHH-TCBĐATHHMN 06-05-2019 | Về thông số kỹ thuật khu vực đón trả Hoa tiêu Vịnh Phan Thiết | 06/05/2019 | Xem chi tiết |
| 92/TBHH-TCTBĐATHHMN 06-05-2019 | Độ sâu các đoạn cạn Vịnh Gành Rái, Dần Xây, Kervella, Mũi L’est, Propontis, Đá Hàn, phao “58”, Navioil, P71-ĐT83, Vũng quay tàu VQ01, Vũng quay tàu VQ02 luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2019 | 06/05/2019 | Xem chi tiết |
| 87/TBHH-TCBĐATHHMN 04-05-2019 | Về thông số kỹ thuật độ sâu khu vực luồng và vũng quay tàu Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân | 04/05/2019 | Xem chi tiết |
| 86/TBHH-TCTBĐATHHMN 03-05-2019 | Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng số 1, 2 bến cảng Biển Đông của Công ty cổ phần công nghiệp Thủy Sản | 03/05/2019 | Xem chi tiết |
| 85/TBHH-TCTBĐATHHMN 02-05-2019 | Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng Container Quốc tế SP – SSA (SSIT) | 02/05/2019 | Xem chi tiết |
| 81/TBHH-TCBĐATHHMN 26-04-2019 | Kéo giàn khoan PV DRILLING I từ lô dầu khí 15-1/05 về neo đậu tại Vũng Tàu | 26/04/2019 | Xem chi tiết |
| 82/TBHH-TCTBĐATHHMN 26-04-2019 | Chấm dứt hoạt động các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “LP1”, “LP2”, “LP3” khống chế khu vực thi công các bến/cảng (ngoại trừ bến nhập thiết bị) và cửa nhận nước làm mát – Dự án nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1 | 26/04/2019 | Xem chi tiết |



