Tìm kiếm
Năm
Tháng
Tuần
| STT | Số thông báo hàng hải | Mảnh hải đồ | Ngày/Tháng | Mô tả | Chọn tất cả |
|---|---|---|---|---|---|
| 311 | 54/TBHH-TCBĐATHHMN 29-03-2019 | VN4SD001, VN4TV001, VN3GR001, VN300025 | 18/04/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG SÔNG DINH – Độ sâu | |
| 310 | 29/TBHH-TCTBĐATHHMN 11-03-2019 | VN4SD001, VN3GR001, VN300025 | 18/04/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG SÔNG DINH – Độ sâu | |
| 309(T) | 04/TBHH-TCTBĐATHHMN 11-01-2019 | VN4ĐT001, VN4TV002 | 11/04/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG ĐỒNG TRANH – GÒ GIA –Tàu đắm | |
| 308 | 65/TBHH-TCTBĐATHHMN 10-04-2019 | VN4TV002, VN3GR001 | 11/04/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – CẢNG CÁI MÉP GEMADEPT - TERMINAL LINK – Khu vực thi công | |
| 307 | 53/TBHH-TCBĐATHHMN 29-03-2019 | VN4TV002, VN4ĐT001, VN3GR001 | 11/04/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Độ sâu | |
| 306 | 51/TBHH-TCBĐATHHMN 29-03-2019 | VN4ĐN001, VN4SG003, VN3GR001 | 11/04/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG ĐỒNG NAI – Độ sâu | |
| 305 | 60/TBHH-TCTBĐATHHMN 03-04-2019 | VN4QCB02, VN3ĐA001, VN300027 | 04/04/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG CHO TÀU BIỂN TRỌNG TẢI LỚN VÀO SÔNG HẬU – Phao | |
| 304(T) | 50/TBHH-TCTBĐATHHMN 28-03-2019 | VN4SR002, VN3GR001, VN300025 | 04/04/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SOÀI RẠP –Tàu đắm | |
| 303 | 46/TBHH-TCBĐATHHMN 22-03-2019 | VN4QCB02, VN4QCB03, VN4QCB05, VN4HG003, VN3ĐA001, VN300027 | 04/04/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG CHO TÀU BIỂN TRỌNG TẢI LỚN VÀO SÔNG HẬU – Độ sâu | |
| 302 | 45/TBHH-TCTBĐATHHMN 21-03-2019 | VN4TV001, VN3GR001, VN300025 | 04/04/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Độ sâu |
10 bản đồ


