Tìm kiếm
Năm
Tháng
Tuần
| STT | Số thông báo hàng hải | Mảnh hải đồ | Ngày/Tháng | Mô tả | Chọn tất cả |
|---|---|---|---|---|---|
| 321 | 77/TBHH-TCBĐATHHMN 18-04-2019 | VN4TV002, VN3GR001 | 25/04/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Phao | |
| 320 | 58 | VN4QCB01, VN4QCB02, VN4QCB03, VN4QCB04, VN4QCB05, VN4HG003, VN4HG004, VN4HG005, VN3ĐA001, VN300026, VN300027 | 25/04/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG CHO TÀU BIỂN TRỌNG TẢI LỚN VÀO SÔNG HẬU – Độ sâu | |
| 319 | 59/TBHH-TCBĐATHHMN 02-04-2019 | VN4SG003, VN3GR001 | 25/04/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SÀI GÒN – VŨNG TÀU – Độ sâu | |
| 318 | 57 | VN4SG002, VN4SG003, VN3GR001 | 25/04/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SÀI GÒN – VŨNG TÀU – Độ sâu | |
| 317 | 55 | VN4BN001, VN300020 | 25/04/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KHÁNH HÒA – LUỒNG BA NGÒI – Độ sâu | |
| 316 | 69/TBHH-TCTBĐATHHMN 12-04-2019 | VN4TV001, VN4TV002, VN4SD001, VN3GR001, VN300025 | 18/04/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU – Báo hiệu hàng hải AIS “ảo” và Phao | |
| 315 | 68/TBHH-TCTBĐATHHMN 12-04-2019 | VN4CĐ001 | 18/04/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU – LUỒNG BẾN ĐẦM-CÔN ĐẢO- Phao | |
| 314 | 56 | VN4TV001, VN4TV002, VN4ĐT001, VN3GR001, VN300025 | 18/04/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Độ sâu | |
| 313 | 64/TBHH-TCBĐATHHMN 09-04-2019 | VN4SD001, VN3GR001, VN300025 | 18/04/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG SÔNG DINH – Độ sâu | |
| 312 | 62/TBHH-TCBĐATHHMN 08-04-2019 | VN4SD001, VN3GR001, VN300025 | 18/04/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG SÔNG DINH – Độ sâu |
10 bản đồ


