Tìm kiếm
Năm
Tháng
Tuần
| STT | Số thông báo hàng hải | Mảnh hải đồ | Ngày/Tháng | Mô tả | Chọn tất cả |
|---|---|---|---|---|---|
| 331 | 99/TBHH-TCBĐATHHMN 14-05-2019 | VN300024 | 16/05/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN - Tàu đắm | |
| 330 | 92/TBHH-TCTBĐATHHMN 06-05-2019 | VN4TV001, VN4SD001, VN4SG002, VN4SG003, VN4ĐT003, VN3GR001, VN300025 | 16/05/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SÀI GÒN – VŨNG TÀU – Độ sâu | |
| 329 | 87/TBHH-TCBĐATHHMN 04-05-2019 | VN4VT001, VN300022 | 16/05/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN – LUỒNG VĨNH TÂN – Độ sâu | |
| 328 | 85/TBHH-TCTBĐATHHMN 02-05-2019 | VN4TV002, VN4ĐT001, VN3GR001 | 09/05/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Độ sâu | |
| 327 | 84/TBHH-TCTBĐATHHMN 26-04-2019 | VN4TV001, VN4TV002, VN4ĐT001, VN3GR001, VN300025 | 09/05/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Độ sâu | |
| 326 | 79/TBHH-TCBĐATHHMN 22-04-2019 | VN4TV002, VN4ĐT001, VN3GR001 | 09/05/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Độ sâu | |
| 325 | 72/TBHH-TCTBĐATHHMN 16-04-2019 | VN4ĐN001, VN4SG003, VN3GR001 | 09/05/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG ĐỒNG NAI – Độ sâu | |
| 324 | 83/TBHH-TCTBĐATHHMN 26-04-2019 | VN4ĐN001, VN4TV002 | 02/05/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH ĐỒNG NAI – LUỒNG ĐỒNG NAI, LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Khu neo đậu | |
| 323(T) | 80/TBHH-TCBĐATHHMN 22-04-2019 | VN4TV001, VN3GR001, VN300025 | 02/05/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Trạm điều tiết | |
| 322 | 71/TBHH-TCTBĐATHHMN 16-04-2019 | VN4QN001, VN300017 | 02/05/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH ĐỊNH – LUỒNG QUY NHƠN – Độ sâu |
10 bản đồ


