Tìm kiếm
Năm
Tháng
Tuần
| STT | Số thông báo hàng hải | Mảnh hải đồ | Ngày/Tháng | Mô tả | Chọn tất cả |
|---|---|---|---|---|---|
| 290 | 33/TBHH-TCTBĐATHHMN 13-03-2019 | VN4HG001, VN4HG002, VN3ĐA001, VN300027 | 14/03/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG ĐỊNH AN – SÔNG HẬU – Độ sâu | |
| 289 | 34/TBHH-TCTBĐATHHMN 13-03-2019 | VN4HG001, VN3ĐA001, VN300027 | 14/03/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG ĐỊNH AN – SÔNG HẬU - Phao | |
| 288 | 31/TBHH-TCTBĐATHHMN 12-03-2019 | VN4HG001, VN3ĐA001, VN300027 | 14/03/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG ĐỊNH AN – SÔNG HẬU - Phao | |
| 287 | 30/TBHH-TCTBĐATHHMN 12-03-2019 | VN4HG001, VN3ĐA001, VN300027 | 14/03/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG ĐỊNH AN – SÔNG HẬU – Phao | |
| 286 | 24/TBHH-TCTBĐATHHMN 05-03-2019 | VN4BN001, VN300020 | 14/03/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KHÁNH HÒA – LUỒNG BA NGÒI – Đá ngầm | |
| 285 | 27/TBHH-TCTBĐATHHMN 06-03-2019 | VN3GR001, VN300025 | 07/03/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU – Tàu đắm | |
| 284 | 23/TBHH-TCTBĐATHHMN 05-03-2019 | VN4PT001, VN300023 | 07/03/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN – LUỒNG PHAN THIẾT – Độ sâu | |
| 283 | 21/TBHH-TCTBĐATHHMN 28-02-2019 | VN4ĐN001, VN4SG003, VN3GR001 | 07/03/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG ĐỒNG NAI – Độ sâu | |
| 282 | 04/TBHH-TCTBĐATHHMN 11-01-2019 | VN3GR001, VN300025 | 28/02/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU – Tàu đắm | |
| 281(T) | 18/TBHH-TCTBĐATHHMN 15-02-2019 | VN4SD001, VN4TV001, VN3GR001, VN300025 | 28/02/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU–Khu vực cần đề phòng |
10 bản đồ


