Tìm kiếm
Năm
Tháng
Tuần
| STT | Số thông báo hàng hải | Mảnh hải đồ | Ngày/Tháng | Mô tả | Chọn tất cả |
|---|---|---|---|---|---|
| 270 | 04/TBHH-TCTBĐATHHMN 11-01-2019 | VN4TV001, VN4TV002, VN4SD001, VN3GR001, VN300025 | 17/01/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – LUỒNG SÔNG DINH – Độ sâu | |
| 269 | 04/TBHH-TCTBĐATHHMN 11-01-2019 | VN4SR001, VN4SR002, VN3GR001, VN300025 | 17/01/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SOÀI RẠP – AIS | |
| 268 | 04/TBHH-TCTBĐATHHMN 11-01-2019 | VN4ST005 | 17/01/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TIỀN GIANG – LUỒNG CỬA TIỂU – SÔNG TIỀN – Tàu đắm | |
| 267(T) | 04/TBHH-TCTBĐATHHMN 11-01-2019 | VN4TV002, VN4ĐT001, VN3GR001 | 10/01/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Độ sâu | |
| 266 | 01/TBHH-TCTBĐATHHMN 04-01-2019 | VN4SG003, VN3GR001 | 10/01/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SÀI GÒN – VŨNG TÀU – Độ sâu | |
| 265 | 04/TBHH-TCTBĐATHHMN 11-01-2019 | VN4SG002, VN3GR001 | 10/01/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SÀI GÒN – VŨNG TÀU – Độ sâu | |
| 264 | 04/TBHH-TCTBĐATHHMN 11-01-2019 | VN4TV002, VN4ĐT001 | 10/01/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Phao | |
| 263 | 04/TBHH-TCTBĐATHHMN 11-01-2019 | VN4ST005 | 10/01/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TIỀN GIANG – LUỒNG CỬA TIỂU – SÔNG TIỀN – Tàu đắm | |
| 262(T) | 04/TBHH-TCTBĐATHHMN 11-01-2019 | VN300034 | 03/01/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KIÊN GIANG - TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Phao | |
| 261 | 04/TBHH-TCTBĐATHHMN 11-01-2019 | VN4TV001, VN3GR001, VN300025 | 03/01/2019 | VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Độ sâu |
10 bản đồ


