Tìm kiếm
Năm
Tháng
Tuần
| STT | Số thông báo hàng hải | Mảnh hải đồ | Ngày/Tháng | Mô tả | Chọn tất cả |
|---|---|---|---|---|---|
| 280 | 15/TBHH-TCTBĐATHHMN 01-02-2019 | VN4TV002, VN3GR001 | 21/02/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Độ sâu | |
| 279(P) | 04/TBHH-TCTBĐATHHMN 11-01-2019 | VN4SR002, VN4SR003, VN3GR001 | 14/02/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SOÀI RẠP – Đèn | |
| 278(T) | 14/TBHH-TCTBĐATHHMN 28-01-2019 | VN4HP001, VN300022 | 14/02/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN HÒA PHÚ – Khu vực thi công | |
| 277 | 04/TBHH-TCTBĐATHHMN 11-01-2019 | VN4QCB01, VN4QCB02, VN4QCB03, VN4QCB04, VN4QCB05, VN4HG004, VN3ĐA001, VN300026, VN300027 | 31/01/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG HÀNG HẢI CHO TÀU BIỂN TRỌNG TẢI LỚN VÀO SÔNG HẬU – Độ sâu | |
| 276 | 04/TBHH-TCTBĐATHHMN 11-01-2019 | VN300033 | 31/01/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KIÊN GIANG – LUỒNG RẠCH GIÁ – Độ sâu | |
| 275 | 11/TBHH-TCTBĐATHHMN 22-01-2019 | VN4ĐN001, VN3GR001 | 24/01/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN ĐỒNG NAI – LUỒNG ĐỒNG NAI - Phao | |
| 274 | 10/TBHH-TCTBĐATHHMN 22-01-2019 | VN4HG001, VN4HG002, VN3ĐA001, VN300027 | 24/01/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN ĐỒNG NAI – LUỒNG ĐỒNG NAI - Phao | |
| 273 | 04/TBHH-TCTBĐATHHMN 11-01-2019 | VN4HG001, VN4HG002, VN3ĐA001, VN300027 | 24/01/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TRÀ VINH – LUỒNG ĐỊNH AN – SÔNG HẬU – Độ sâu | |
| 272 | 04/TBHH-TCTBĐATHHMN 11-01-2019 | VN4QCB01, VN4HG001, VN3ĐA001, VN300027 | 24/01/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TRÀ VINH – LUỒNG ĐỊNH AN – SÔNG HẬU – Độ sâu | |
| 271 | 06/TBHH-TCTBĐATHHMN 11-01-2019 | VN4NT001, VN300020 | 17/01/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN KHÁNH HÒA – LUỒNG NHA TRANG – Độ sâu |
10 bản đồ


