Chọn thời gian
Năm
Tháng
Khu vực
| Số thông báo hàng hải | Nội dung | Thời gian ban hành | Xem chi tiết |
|---|---|---|---|
| 136 | Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu | 28/06/2019 | Xem chi tiết |
| 134 | Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước neo đậu tàu bến phao neo BP3 của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hải dầu khí Hưng Thái | 25/06/2019 | Xem chi tiết |
| 132 | Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cầu cảng Calofic | 24/06/2019 | Xem chi tiết |
| 133 | Về việc Rà quét chướng ngại vật Khu neo đậu tàu trên sông Hậu | 24/06/2019 | Xem chi tiết |
| 130 | Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng nhập 15.000DWT của Trạm nghiền xi măng Thăng Long tại KCN Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh | 21/06/2019 | Xem chi tiết |
| 129 | Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng của Liên doanh Việt - Nga Vietsopetro | 21/06/2019 | Xem chi tiết |
| 126 | Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước neo đậu tàu trước cầu V1 & V2 – Cảng VICT trên sông Sài Gòn | 18/06/2019 | Xem chi tiết |
| 128 | Thiết lập mới hệ thống phao báo hiệu hàng hải luồng chuyên dùng trạm phân phối xi măng Xuân Thành, tỉnh Khánh Hòa | 18/06/2019 | Xem chi tiết |
| 125 | Về thông số kỹ thuật độ sâu bến sà lan xuất xi măng 800DWT thuộc Trạm nghiền Thị Vải | 14/06/2019 | Xem chi tiết |
| 122/TBHH-TCBĐATHHMN 12-06-2019 | Về thông số kỹ thuật độ sâu của luồng hàng hải Côn Sơn – Côn Đảo | 12/06/2019 | Xem chi tiết |



