Chọn thời gian
Năm
Tháng
Khu vực
| Số thông báo hàng hải | Nội dung | Thời gian ban hành | Xem chi tiết |
|---|---|---|---|
| 112/TBHH-TCTBĐATHHMN 03-06-2019 | Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chướng ngại vật tại khu vực tàu An Phú 868 bị chìm trên vùng biển Bình Thuận | 03/06/2019 | Xem chi tiết |
| 113/TBHH-TCTBĐATHHMN 03-06-2019 | Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước bến cầu cảng 1.500DWT thuộc cảng xăng dầu Soài Rạp – Hiệp Phước | 03/06/2019 | Xem chi tiết |
| 110/TBHH-TCBĐATHHMN 31-05-2019 | Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Đồng Nai | 31/05/2019 | Xem chi tiết |
| 108/TBHH-TCTBĐATHHMN 29-05-2019 | Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Đầm Môn | 29/05/2019 | Xem chi tiết |
| 109/TBHH-TCTBĐATHHMN 29-05-2019 | Về việc thay đổi đặc tính ánh sáng của chập tiêu báo hiệu C1C2 trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu | 29/05/2019 | Xem chi tiết |
| 107/TBHH-TCBĐATHHMN 27-05-2019 | Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “X1” “X2” giới hạn vùng nước thi công cảng Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1, tỉnh Bình Thuận | 27/05/2019 | Xem chi tiết |
| 103/TBHH-TCBĐATHHMN 23-05-2019 | Về thông số kỹ thuật độ sâu khu vực đón trả hoa tiêu tại Đầm Môn | 23/05/2019 | Xem chi tiết |
| 104/TBHH-TCTBĐATHHMN 23-05-2019 | Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước bến cảng Sa Đéc | 23/05/2019 | Xem chi tiết |
| 105/TBHH-TCTBĐATHHMN 23-05-2019 | Về việc tàu De Laperouse hoạt động nạo vét luồng vào bến, khu nước trước bến, vũng quay tàu bến Hydrocarbon 1 và 2 thuộc Gói thầu F của dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam Việt Nam | 23/05/2019 | Xem chi tiết |
| 106/TBHH-TCBĐATHHMN 23-05-2019 | Về vị trí trạm điều tiết số 1 và 2 phục vụ thi công Gói thầu F của Dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam Việt Nam | 23/05/2019 | Xem chi tiết |



