Chọn thời gian
Năm
Tháng
Khu vực
| Số thông báo hàng hải | Nội dung | Thời gian ban hành | Xem chi tiết |
|---|---|---|---|
| 123 | Về việc tàu NINA hoạt động nạo vét luồng vào bến, khu nước trước bến, vũng quay tàu bến Hydrocarbon 1 và 2 thuộc Gói thầu F của dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam Việt Nam | 12/06/2019 | Xem chi tiết |
| 121/TBHH-TCBĐATHHMN 10-06-2019 | Về việc phục hồi hoạt động đèn chính: Đèn biển Hòn Chông | 10/06/2019 | Xem chi tiết |
| 117 | Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng dầu Phú Mỹ của Nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ 1 | 06/06/2019 | Xem chi tiết |
| 118/TBHH-TCBĐATHHMN 06-06-2019 | Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cảng dầuNhà máy điện Phú Mỹ 2.1 | 06/06/2019 | Xem chi tiết |
| 119/TBHH-TCBĐATHHMN 06-06-2019 | Về thông số kỹ thuật độ sâu khu vực đón trả hoa tiêu tại cảng cá Bến Đầm | 06/06/2019 | Xem chi tiết |
| 120/TBHH-TCBĐATHHMN 06-06-2019 | Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Bến Đầm – Côn Đảo | 06/06/2019 | Xem chi tiết |
| 114/TBHH-TCBĐATHHMN 05-06-2019 | Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “V1” “V2” khống chế khu vực nạo vét luồng dẫn và vũng quay tàu cảng nhập than Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, tỉnh Bình Thuận | 05/06/2019 | Xem chi tiết |
| 115/TBHH-TCBĐATHHMN 05-06-2019 | Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải An Thới | 05/06/2019 | Xem chi tiết |
| 116/TBHH-TCBĐATHHMN 05-06-2019 | Về thông số kỹ thuật độ sâu khu vực đón trả hoa tiêu tại cảng biển An Thới – tỉnh Kiên Giang | 05/06/2019 | Xem chi tiết |
| 111/TBHH-TCTBĐATHHMN 03-06-2019 | Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Soài Rạp | 03/06/2019 | Xem chi tiết |



