Tìm kiếm
Năm
Tháng
Tuần
| STT | Số thông báo hàng hải | Mảnh hải đồ | Ngày/Tháng | Mô tả | Chọn tất cả |
|---|---|---|---|---|---|
| 341 | 97/TBHH-TCBĐATHHMN 10-05-2019 | VN4SG003, VN3GR001 | 30/05/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SOÀI RẠP – Độ sâu | |
| 340 | 96/TBHH-TCTBĐATHHMN 10-05-2019 | VN4SG003, VN3GR001 | 30/05/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH ĐỒNG NAI – LUỒNG SÀI GÒN – VŨNG TÀU – Độ sâu | |
| 339 | 93/TBHH-TCBĐATHHMN 07-05-2019 | VN4TV002, VN4ĐT001, VN3GR001 | 30/05/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Độ sâu | |
| 338 | 95/TBHH-TCBĐATHHMN 10-05-2019 | VN4QN001, VN300017 | 23/05/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH ĐỊNH – LUỒNG QUY NHƠN – Độ sâu | |
| 337 | 91/TBHH-TCBĐATHHMN 06-05-2019 | VN4PT001, VN300023 | 23/05/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN – LUỒNG PHAN THIẾT – Độ sâu | |
| 336 | 90/TBHH-TCBĐATHHMN 06-05-2019 | VN4QN001, VN300017 | 23/05/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH ĐỊNH – LUỒNG QUY NHƠN – Độ sâu | |
| 335 | 89/TBHH-TCBĐATHHMN 06-05-2019 | VN5PQ001 | 23/05/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN – LUỒNG PHÚ QUÝ – Độ sâu | |
| 334 | 88/TBHH-TCTBĐATHHMN 06-05-2019 | VN5PQ001 | 23/05/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN – LUỒNG PHÚ QUÝ – Độ sâu | |
| 333(T) | 100/TBHH-TCBĐATHHMN 15-05-2019 | VN4QCB03, VN4QCB04, VN4HG003, VN4HG004, VN3ĐA001, VN300027 | 16/05/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG CHO TÀU BIỂN TRỌNG TẢI LỚN VÀO SÔNG HẬU - Khu vực thi công duy tu nạo vét | |
| 332 | 101/TBHH-TCBĐATHHMN 15-05-2019 | VN4QCB03, VN4QCB04, VN4QCB05, VN4HG003, VN3ĐA001, VN300027 | 16/05/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG CHO TÀU BIỂN TRỌNG TẢI LỚN VÀO SÔNG HẬU - Phao |
10 bản đồ


