Tìm kiếm
Năm
Tháng
Tuần
| STT | Số thông báo hàng hải | Mảnh hải đồ | Ngày/Tháng | Mô tả | Chọn tất cả |
|---|---|---|---|---|---|
| 260 | 04/TBHH-TCTBĐATHHMN 11-01-2019 | VN4NC001, VN4BĐ001, VN300029 | 03/01/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH CÀ MAU – LUỒNG NĂM CĂN – BỒ ĐỀ – Độ sâu | |
| 370 | 136 | VN4QCB01, VN4QCB02, VN4QCB03, VN4QCB04, VN4QCB05, VN4HG003, VN4HG004, VN3ĐA001, VN300026, VN300027 | 18/07/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG CHO TÀU BIỂN TRỌNG TẢI LỚN VÀO SÔNG HẬU – Độ sâu | |
| 369 | 132 | VN4SG003, VN3GR001 | 18/07/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SOÀI RẠP – Độ sâu | |
| 368 | 125 | VN4TV002, VN3GR001 | 18/07/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Độ sâu | |
| 367 | 145 | VN4SG002, VN3GR001, VN300025 | 11/07/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SÀI GÒN – VŨNG TÀU – Phao | |
| 366 | 144 | VN4TV002, VN4ĐT001, VN3GR001 | 11/07/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI - Phao | |
| 365 | 143 | VN4TV002, VN4ĐT001, VN3GR001 | 11/07/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI - Phao | |
| 364 | 137 | VN4PT001, VN300023 | 11/07/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN – LUỒNG PHAN THIẾT – Độ sâu | |
| 363 | 135 | VN4HG001, VN4HG002, VN3ĐA001, VN300027 | 11/07/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG ĐỊNH AN – SÔNG HẬU – Độ sâu | |
| 362 | 122/TBHH-TCBĐATHHMN 12-06-2019 | VN4CĐ001 | 04/07/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG CÔN SƠN – CÔN ĐẢO – Độ sâu |
10 bản đồ


