Tìm kiếm
Năm
Tháng
Tuần
| STT | Số thông báo hàng hải | Mảnh hải đồ | Ngày/Tháng | Mô tả | Chọn tất cả |
|---|---|---|---|---|---|
| 361 | 120/TBHH-TCBĐATHHMN 06-06-2019 | VN4CĐ001 | 04/07/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG BẾN ĐẦM – CÔN ĐẢO – Độ sâu | |
| 360 | 119/TBHH-TCBĐATHHMN 06-06-2019 | VN4CĐ001 | 04/07/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG BẾN ĐẦM – CÔN ĐẢO – Độ sâu | |
| 359 | 133 | VN4HG013 | 27/06/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH AN GIANG – LUỒNG ĐỊNH AN – SÔNG HẬU – Khu neo đậu tàu | |
| 358(T) | 04/TBHH-TCTBĐATHHMN 11-01-2019 | VN300024 | 27/06/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN – Khu vực cần đề phòng | |
| 357 | 111/TBHH-TCTBĐATHHMN 03-06-2019 | VN4SR001, VN4SR002, VN4SG003, VN3GR001, VN300025 | 27/06/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SOÀI RẠP – Độ sâu | |
| 356 | 128 | VN300019 | 20/06/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KHÁNH HÒA – LUỒNG CHUYÊN DÙNG TRẠM PHÂN PHỐI XI MĂNG XUÂN THÀNH – Phao | |
| 355 | 110/TBHH-TCBĐATHHMN 31-05-2019 | VN4ĐN001, VN4SG003, VN3GR001 | 20/06/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG ĐỒNG NAI – Độ sâu | |
| 354 | 04/TBHH-TCTBĐATHHMN 11-01-2019 | VN4SG003, VN3GR001 | 20/06/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SÀI GÒN – VŨNG TÀU - Phao | |
| 353 | 118/TBHH-TCBĐATHHMN 06-06-2019 | VN4TV002, VN3GR001 | 13/06/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Độ sâu | |
| 352 | 117 | VN4TV002, VN3GR001 | 13/06/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Độ sâu |
10 bản đồ


