Tìm kiếm
Năm
Tháng
Tuần
| STT | Số thông báo hàng hải | Mảnh hải đồ | Ngày/Tháng | Mô tả | Chọn tất cả |
|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 115/TBHH-TCBĐATHHMN 05-06-2019 | VN5AT001 | 13/06/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KIÊN GIANG – LUỒNG AN THỚI – Độ sâu | |
| 350 | 114/TBHH-TCBĐATHHMN 05-06-2019 | VN4VT001, VN300022 | 06/06/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN – LUỒNG VĨNH TÂN - Phao | |
| 349 | 108/TBHH-TCTBĐATHHMN 29-05-2019 | VN4ĐM001, VN300019 | 06/06/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KHÁNH HÒA – LUỒNG ĐẦM MÔN – Độ sâu | |
| 348 | 104/TBHH-TCTBĐATHHMN 23-05-2019 | VN5SĐ001 | 06/06/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH ĐỒNG THÁP – LUỒNG SA ĐÉC – ĐỒNG THÁP – Độ sâu | |
| 347 | 103/TBHH-TCBĐATHHMN 23-05-2019 | VN300019 | 06/06/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KHÁNH HÓA – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Độ sâu | |
| 346 | 112/TBHH-TCTBĐATHHMN 03-06-2019 | VN300024 | 06/06/2019 | VIỆT NAM - VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN - Phao | |
| 345 | 109/TBHH-TCTBĐATHHMN 29-05-2019 | VN4SG002 | 30/05/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SÀI GÒN-VŨNG TÀU- Đăng tiêu | |
| 344(T) | 105/TBHH-TCTBĐATHHMN 23-05-2019 | VN4TV001, VN4SD001, VN3GR001, VN300025 | 30/05/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU– Khu vực thi công nạo vét | |
| 343 | 107/TBHH-TCBĐATHHMN 27-05-2019 | VN4VT001, VN300022 | 30/05/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN – LUỒNG VĨNH TÂN - Phao | |
| 342(T) | 106/TBHH-TCBĐATHHMN 23-05-2019 | VN4TV001, VN3GR001, VN300025 | 30/05/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Trạm điều tiết |
10 bản đồ


